今回はJR東日本が運行する特急湘南について解説していきたいと思います。
この記事では時刻表・停車駅・安く乗る方法についてまとめています。
特急湘南とは?
特急湘南とは、どんな列車なのでしょうか?
ざっくり説明すると、東京・新宿と小田原方面を結ぶ特急列車で、元々はホームライナーとして運転されていた「湘南ライナー」「おはようライナー新宿」「ホームライナー小田原」を置き換えた形で運転されている列車となっています。
以前はライナー券520円を購入すれば乗車できましたが、現在は指定席特急券を購入が必要になり値上げとなっています。
全車指定席で自由席はない
特急湘南ですが、全車指定席の特急列車となっており、自由席は設定されていません。
また、座席を指定しない座席未指定券でも乗車自体は可能です。
特急湘南に安く乗る方法は?
特急湘南に安く乗る方法について紹介します。
JR東日本では特急湘南の特急券をチケットレスで購入した場合、特急券が100円引きとなります。
特急料金は50キロまでは760円、100キロまでで1020円、150キロまでで1580円となっており、50キロ刻みで料金が変動します。(上記料金は通常料金です。)
目安の区間としては東京~大船間が760円、東京と新宿~藤沢・茅ヶ崎・小田原が1020円となっています。
特急湘南 全ての時刻表
特急湘南は大きく分けて新宿始発・東京始発に分かれております。運転は平日のみとなっていて土休日は全列車が運休となる点には注意しましょう。
小田原方面発 東京・新宿行き(朝)
2号 | 4号 | 22号 | 6号 | 8号 | 24号 | 10号 | 26号 | 12号 | 14号 | |
小田原 | 6:20 | 6:30 | 6:41 | 6:58 | 7:09 | 7:26 | 7:45 | 8:02 | 8:25 | |
国府津 | レ | レ | レ | レ | 7:15 | 7:32 | レ | レ | レ | |
二宮 | レ | レ | レ | レ | 7:20 | 7:36 | レ | レ | レ | |
平塚 | 6:25 | 6:40 | レ | レ | レ | 7:32 | 7:45 | レ | 8:19 | 8:39 |
茅ヶ崎 | 6:30 | 6:45 | 6:48 | 6:58 | 7:16 | 7:38 | 7:52 | 8:05 | 8:24 | 8:44 |
辻堂 | 6:34 | 6:49 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 8:28 | 8:48 |
藤沢 | 6:38 | 6:54 | 6:54 | 7:05 | 7:23 | 7:45 | 8:00 | 8:11 | 8:32 | 8:52 |
大船 | 6:42 | 6:59 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 8:37 | 8:57 |
品川 | 7:12 | 7:27 | = | 7:48 | 8:04 | = | 8:39 | = | 9:07 | 9:24 |
新橋 | レ | レ | = | レ | 8:10 | = | 8:45 | = | レ | レ |
東京 | 7:20 | 7:35 | = | 7:56 | 8:13 | = | 8:48 | = | 9:15 | 9:32 |
大崎 | 7:33 | 8:24 | 8:49 | |||||||
渋谷 | 7:40 | 8:30 | 8:55 | |||||||
新宿 | 7:45 | 8:36 | 9:00 |
レ:通過 =:経由なし
東京・新宿発 小田原方面(夕方・夜)
1号 | 3号 | 21号 | 5号 | 7号 | 23号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | ||||
新宿 | 18:25 | 19:30 | ||||||||||||
渋谷 | 18:32 | 19:36 | ||||||||||||
大崎 | 18:38 | 19:42 | ||||||||||||
東京 | 18:00 | 18:30 | = | 19:00 | 19:30 | = | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||
品川 | 18:09 | 18:39 | = | 19:09 | 19:39 | = | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | |||
大船 | 18:37 | 19:09 | レ | 19:36 | 20:06 | レ | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | |||
藤沢 | 18:42 | 19:13 | 19:21 | 19:41 | 20:11 | 20:21 | 20:41 | 21:11 | 21:40 | 22:41 | 23:41 | |||
辻堂 | 18:46 | 19:17 | レ | 19:45 | 20:15 | レ | 20:45 | 21:15 | 21:44 | 22:45 | 23:45 | |||
茅ヶ崎 | 18:50 | 19:21 | 19:28 | 19:49 | 20:19 | 20:28 | 20:49 | 21:19 | 21:48 | 22:49 | 23:49 | |||
平塚 | 18:54 | 19:26 | 19:33 | 19:54 | 20:24 | 20:33 | 20:54 | 21:23 | 21:53 | 22:54 | 23:54 | |||
二宮 | レ | レ | 19:42 | レ | レ | 20:41 | 21:01 | レ | レ | レ | レ | |||
国府津 | 19:05 | 19:36 | 19:47 | 20:04 | 20:34 | 20:45 | 21:06 | 21:34 | 22:03 | 23:04 | 24:05 | |||
小田原 | 19:10 | 19:42 | 19:52 | 20:10 | 20:40 | 20:51 | 21:11 | 21:39 | 22:09 | 23:10 | 24:02 |
通過:レ、経由なし:=
また、特急湘南17号は毎週金曜日に設定されている臨時列車となっており、毎日運転ではありませんのでご注意ください。
使用車両
使用車両はE257系で元々は中央線特急あずさ・かいじで使用されていた車両を改造して運転されております。
また、特急湘南のほか、特急踊り子でも運転されています。
客室内の窓際の座席には全車でコンセントが設置されている改造が行われている車両となっています。